<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Posted Planet</title>
	<atom:link href="http://www.postedplanet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postedplanet.com</link>
	<description>Hier entsteht eine mobile Zeitung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2013 09:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Ägypten erwägt Ausfrufung des Notstands</title>
		<link>http://www.postedplanet.com/2013/01/27/agypten-erwagt-ausfrufung-des-notstands/</link>
		<comments>http://www.postedplanet.com/2013/01/27/agypten-erwagt-ausfrufung-des-notstands/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 09:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammed Mursi]]></category>
		<category><![CDATA[Unruhen Ägypten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedplanet.com/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Tage lang dauern die Ausschreitungen in Ägypten, mehr als 30 Menschen sind dabei gestorben. Nun erwägt Ägyptens Regierung, den Notstand auszurufen &#8211; und Präsident Mursi lässt Panzer ausrücken. Mehr als 30 Tote und über 350 Verletzte allein in Port Said: so lautet die Bilanz von zwei Tagen ausufernder Krawalle in Ägypten. Nun denkt Ägyptens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Ägypten Port Said Auschreitungen Krawalle Mursi Militär Notstand" src="http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.1584005.1359268190/640x360/aegypten-port-said-auschreitungen-krawalle-mursi-militaer-notstand.jpg" alt="Ägypten Port Said Auschreitungen Krawalle Mursi Militär Notstand" width="640" height="360" /></p>
<p>Zwei Tage lang dauern die Ausschreitungen in Ägypten, mehr als 30 Menschen sind dabei gestorben. Nun erwägt Ägyptens Regierung, den Notstand auszurufen &#8211; und Präsident Mursi lässt Panzer ausrücken.</p>
<p>Mehr als 30 Tote und über 350 Verletzte allein in Port Said: so lautet die Bilanz von zwei Tagen ausufernder Krawalle in Ägypten. Nun denkt Ägyptens Regierung darüber nach, den Notstand auszurufen, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen.</p>
<p>In einer vom Staatsfernsehen übertragenen Erklärung des Rates zur Verteidigung des Landes hieß es, dass alle verfassungsgemäßen Maßnahmen zur Herstellung der Sicherheit ergriffen werden sollten. In Port Said erklärte der Gouverneur den Sonntag zum arbeitsfreien Tag, um die Behördenmitarbeiter vor weiterer Gewalt zu schützen.</p>
<p>Präsident Mursi sagte wegen der aktuellen Krise die Teilnahme am Afrika-Gipfel in Äthiopien ab und beriet sich mit seinen Ministern für Verteidigung, Justiz und Information über das weitere Vorgehen.</p>
<p>via <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/militaereinsatz-nach-ausschreitungen-aegypten-erwaegt-ausrufung-des-notstands-1.1584004">Ägypten erwägt Ausfrufung des Notstands &#8211; Politik &#8211; Süddeutsche.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedplanet.com/2013/01/27/agypten-erwagt-ausfrufung-des-notstands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ifo-Geschäftsindex: Deutsche Unternehmen starten hoffnungsvoll ins neue Jahr</title>
		<link>http://www.postedplanet.com/2013/01/25/ifo-geschaftsindex-deutsche-unternehmen-starten-hoffnungsvoll-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://www.postedplanet.com/2013/01/25/ifo-geschaftsindex-deutsche-unternehmen-starten-hoffnungsvoll-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 10:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsklima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedplanet.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verbessert sich, Unternehmen bescheinigen sich gute Aussichten für das Jahr. Der starke Ifo-Geschäftsindex signalisiert Wachstum. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Januar den dritten Monat in Folge verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Dezember von 102,4 auf 104,2 Punkte, teilte das Münchner Ifo-Institut mit. Die befragten Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Kräne auf einer Baustelle in Berlin" src="http://images.zeit.de/wirtschaft/2013-01/konjunktur-deutschland/konjunktur-deutschland-540x304.jpg" alt="Kräne auf einer Baustelle in Berlin" width="540" height="304" />Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verbessert sich, Unternehmen bescheinigen sich gute Aussichten für das Jahr. Der starke Ifo-Geschäftsindex signalisiert Wachstum.</p>
<p>Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Januar den dritten Monat in Folge verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Dezember von 102,4 auf 104,2 Punkte, teilte das Münchner Ifo-Institut mit.</p>
<p>Die befragten Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Lage besser – vor allem aber bewerteten sie die Aussichten für die kommenden sechs Monate klar besser. Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn sagte, &#8220;Die deutsche Wirtschaft startet hoffnungsvoll ins neue Jahr&#8221;.</p>
<p>Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer war nach sechs Rückgängen in Folge im November und Dezember wieder gestiegen. Drei Anstiege in Folge können eine <a href="http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-01/zew-index-konjunktur-finanzexperten">Wende zum Aufschwung</a> signalisieren. Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 103 Punkte erwartet. Damit mehren sich die Hinweise, dass die deutsche Wirtschaft zum Jahresbeginn wieder wächst. Im vierten Quartal 2012 war sie mit 0,5 Prozent erstmals seit einem Jahr geschrumpft.</p>
<p>Jörg Zehner, Chefvolkswirt bei der KfW, sagte, &#8220;Die Unternehmen haben 2012 abgehakt&#8221;. Gründe dafür wären eine Erholung der Weltwirtschaft und ein Nachlassen der Planungsunsicherheit. Gleichzeitig steige dank hoher Beschäftigung und steigender Löhne der Konsum. Sobald die Unternehmen wieder investierten, gingen auch die Ersparnisse wieder in deutsche Projekte. &#8220;Der <a href="http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-01/iwf-euro-rezession">Euro-Zone kann dies auf dem begonnenen Weg aus der Rezession</a> nur helfen&#8221;, sagte er.</p>
<p>via <a href="http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-01/ifo-index-wirtschaftswachstum">Ifo-Geschäftsindex: Deutsche Unternehmen starten hoffnungsvoll ins neue Jahr | Wirtschaft | ZEIT ONLINE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedplanet.com/2013/01/25/ifo-geschaftsindex-deutsche-unternehmen-starten-hoffnungsvoll-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: Windows 8 verkauft sich gut, Office schwächelt</title>
		<link>http://www.postedplanet.com/2013/01/25/microsoft-windows-8-verkauft-sich-gut-office-schwachelt/</link>
		<comments>http://www.postedplanet.com/2013/01/25/microsoft-windows-8-verkauft-sich-gut-office-schwachelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedplanet.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Mit Windows 8 wollte sich Microsoft und sein wichtigstes Produkt neu erfinden. Mit Spannung wurden daher die Zahlen des zweiten Quartals von Microsofts Geschäftsjahr erwartet, in dem Windows 8 erstmals voll zum Tragen kommen sollte. Die Experten zeigen sich trotz Windows 8 nach wie vor skeptisch über die Zukunft von Microsoft. Für das zweite Geschäftsquartal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img title="Steve Ballmer" src="http://www.heise.de/imgs/18/9/7/4/2/7/6/Ballmer_40053962_original.large-4-3-800-0-0-2210-1656.jpg-7153ff7b14a9e1aa.jpeg" alt="Steve Ballmer will mit Windows 8 Microsoft neu erfinden" width="250" height="187" /><p class="wp-caption-text">Steve Ballmer: &#8220;Das große Vorhaben, Windows neu zu erfinden, ebenso wie der Start von Surface und Windows Phone 8 erzeugen wachsende Begeisterung unter den Kunden.&#8221;<br />Bild: dpa</p></div>
<p>Mit Windows 8 wollte sich Microsoft und sein wichtigstes Produkt neu erfinden. Mit Spannung wurden daher die Zahlen des zweiten Quartals von Microsofts Geschäftsjahr erwartet, in dem Windows 8 erstmals voll zum Tragen kommen sollte. Die Experten zeigen sich trotz Windows 8 nach wie vor skeptisch über die Zukunft von Microsoft.</p>
<p>Für das zweite Geschäftsquartal weist Microsoft einen Rekordumsatz von 21,456 Milliarden US-Dollar aus, ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn lag bei 6,377 Milliarden US-Dollar und damit leicht unter dem Ergebnis des Vorjahresquartals (6,630 Milliarden US-Dollar), vor allem wegen schwächerer Verkäufe bei Office (in Erwartung einer neuen Office-Version) und der Spiele-Sparte. Der operative Gewinn sank ebenfalls, er lag mit 7,771 Milliarden US-Dollar um 3 Prozent unter dem gleichen Vorjahresquartal. Der Gewinn pro Aktie lag bei 76 US-Cent.</p>
<p>Die Börsianer hatten mit 75 US-Cent je Aktie gerechnet, allerdings auch mit einem leicht höheren Umsatz. Im vorangegangenen ersten Geschäftsquartal musste Microsoft noch Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen – unter anderem durch die auf das zweite Geschäftsquartal verschobene Verbuchung der Einnahmen für die Windows-8-Offerten und -OEM-Verkäufe, die vor der offiziellen Verfügbarkeit des Systems verkauft wurden.</p>
<p>Im zweiten Geschäftsquartal konnte die Windows-Division einen Umsatzzuwachs von 24 Prozent auf 5,88 Milliarden US-Dollar erzielen. Unter Ausschluss von Umsätzen, die aufgrund von Upgrade-Offerten und Pre-Sales erst in kommenden Quartalen verbucht werden, und unter Einbeziehung von solchen Umsätzen aus dem vorangegangenen Quartal stieg der Divisions-Umsatz immer noch um 11 Prozent. Der operative Gewinn der Windows-Sparte stieg von 2,880 auf 3,296 Milliarden US-Dollar. Bislang wurden über 60 Millionen Windows-8-Lizenzen verkauft. Für Steve Ballmer erzeugt &#8220;das große Vorhaben, Windows neu zu erfinden, ebenso wie der Start von Surface und Windows Phone 8 wachsende Begeisterung unter den Kunden&#8221;. Angaben zum Verkauf von Surface RT, der ARM-Version des Windows-8-Tablets, machte Microsoft in seinen Bilanzveröffentlichungen allerdings nicht.</p>
<p>Bislang sehen viele Beobachter vor allem Microsofts Schwierigkeiten bei Tablets und Smartphones – und betrachten dies teilweise schon als Scheitern der Bemühungen, einmal ein ähnlich cooles Image wie Google oder Apple zu erreichen. Und weisen einen Großteil der Schuld daran Steve Ballmer zu, der es schaffe, selbst solche Wettbewerbsvorteile wie ein Quasi-Monopol bei Betriebssystemen und Office-Paketen erodieren zu lassen. Andere warnen aber davor, bei der Beurteilung Microsofts sich nur auf die &#8220;coolen&#8221; Bereiche zu fixieren: Schließlich könne Microsoft auch hinter den Kulissen punkten und mache mit Server-Software, Datenbanken und Entwicklertools ebenfalls Milliarden-Umsätze, während die Windows-8-Verkäufe keineswegs das von einzelnen Beobachtern prophezeite Desaster seien.</p>
<p>via <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Microsoft-Windows-8-verkauft-sich-gut-Office-schwaechelt-1790924.html">Microsoft: Windows 8 verkauft sich gut, Office schwächelt | heise online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedplanet.com/2013/01/25/microsoft-windows-8-verkauft-sich-gut-office-schwachelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verteidigungspolitik: Bundeswehr soll Kampfdrohnen bekommen</title>
		<link>http://www.postedplanet.com/2013/01/25/verteidigungspolitik-bundeswehr-soll-kampfdrohnen-bekommen/</link>
		<comments>http://www.postedplanet.com/2013/01/25/verteidigungspolitik-bundeswehr-soll-kampfdrohnen-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 09:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedplanet.com/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Bewaffnete Drohnen sollen laut einem Medienbericht bald zur Ausrüstung der Bundeswehr gehören. Die Bundesregierung hält dies für &#8220;unbedingt erforderlich&#8221;. Die Bundeswehr soll einem Medienbericht zufolge rasch mit Kampfdrohnen ausgerüstet werden. An den Auslandseinsätzen der Bundeswehr werde deutlich, dass &#8220;bewaffnete Aufklärung als Schutz bei plötzlich auftretenden gravierenden Lageänderungen unbedingt erforderlich ist&#8221;, heißt es nach Angaben von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="excerpt">Bewaffnete Drohnen sollen laut einem Medienbericht bald zur Ausrüstung der Bundeswehr gehören. Die Bundesregierung hält dies für &#8220;unbedingt erforderlich&#8221;.</p>
<div class="block"><img class="alignleft" title="Eine US-Drohne vom Typ Predator" src="http://images.zeit.de/politik/deutschland/2013-01/bundesregierung-kampfdrohne/bundesregierung-kampfdrohne-540x304.jpg" alt="Eine US-Drohne vom Typ Predator" width="378" height="213" /></div>
<p>Die Bundeswehr soll einem Medienbericht zufolge rasch mit <a href="http://www.zeit.de/2012/50/Kriegsfuehrung-Drohnen">Kampfdrohnen</a> ausgerüstet werden. An den Auslandseinsätzen der Bundeswehr werde deutlich, dass &#8220;bewaffnete Aufklärung als Schutz bei plötzlich auftretenden gravierenden Lageänderungen unbedingt erforderlich ist&#8221;, heißt es <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-draengt-auf-einsatz-bewaffneter-drohnen-a-879547.html" target="_blank">nach Angaben von <em>Spiegel Online</em></a> in einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion.</p>
<p><a href="http://www.zeit.de/2013/03/Roboter-Maschinenkrieg-Drohnen">Bewaffnete Drohnen</a> könnten im Gegensatz zu unbewaffneten Flugrobotern erkannte Ziele &#8220;reaktionsschnell, präzise und skalierbar bekämpfen&#8221;, heißt es dem Bericht zufolge weiter. &#8220;Außerdem werden durch die Fähigkeit gegnerische Kräfte einer ständigen und für sie nicht prognostizierbaren Bedrohung ausgesetzt und in ihrem Handlungsspielraum eingeengt.&#8221; Die Bewaffnung könne einen Sicherheitsgewinn durch &#8220;glaubhafte Abschreckung&#8221; bringen.</p>
<p><a href="http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-01/regierung-bundeswehr-drohnen">Verteidigungspolitik: Bundeswehr soll Kampfdrohnen bekommen | Politik | ZEIT ONLINE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedplanet.com/2013/01/25/verteidigungspolitik-bundeswehr-soll-kampfdrohnen-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN verschärfen Sanktionen: Nordkorea droht Südkorea mit Krieg</title>
		<link>http://www.postedplanet.com/2013/01/25/un-verscharfen-sanktionen-nordkorea-droht-sudkorea-mit-krieg/</link>
		<comments>http://www.postedplanet.com/2013/01/25/un-verscharfen-sanktionen-nordkorea-droht-sudkorea-mit-krieg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 09:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[UN-Sanktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedplanet.com/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[„Sanktionen bedeuten Krieg und eine Kriegserklärung gegen uns“: Falls sich Seoul den schärferen UN-Sanktionen gegen Pjöngjang anschließt, will Nordkorea „starke physische Gegenmaßnahmen“ ergreifen. Die Halbinsel bekommt dies schon jetzt zu spüren. Nach der Verschärfung der UN-Sanktionengegen Nordkorea hat das kommunistische Land dem Nachbarn Südkorea mit harten Gegenmaßnahmen gedroht. „Falls das Marionettenregime der Verräter sich direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="leadIn"><img class="alignleft" style="border: 0px none;" title="Nordkorea plant einen dritten Atomwaffentest – und droht Südkorea mit Krieg" src="http://p4.focus.de/img/gen/4/z/HB4zWu4k_Pxgen_r_300xA.jpg" alt="Gegenmaßnahmen, Krieg, Kriegserklärung, Nordkorea, Pjöngjang, Sanktionen, Seoul, Südkorea" width="300" height="200" border="0" />„Sanktionen bedeuten Krieg und eine Kriegserklärung gegen uns“: Falls sich Seoul den schärferen UN-Sanktionen gegen Pjöngjang anschließt, will Nordkorea „starke physische Gegenmaßnahmen“ ergreifen. Die Halbinsel bekommt dies schon jetzt zu spüren.</div>
<div id="textBlock" class="textBlock">Nach der <a title="Reaktion auf schärfere UN-Sanktionen Nordkorea will atomar aufrüsten" href="http://www.focus.de/politik/ausland/reaktion-auf-schaerfere-un-sanktionen-nordkorea-will-atomar-aufruesten_aid_903686.html" target="_top">Verschärfung der UN-Sanktionen</a>gegen Nordkorea hat das kommunistische Land dem Nachbarn Südkorea mit harten Gegenmaßnahmen gedroht. „Falls das Marionettenregime der Verräter sich direkt an den UN-Sanktionen beteiligt, wird die Volksrepublik starke physische Gegenmaßnahmen ergreifen“, hieß es am Freitag in einer Erklärung des Komitees für eine Friedliche Wiedervereinigung Koreas.Sanktionen bedeuteten „Krieg und eine Kriegserklärung gegen uns“, wurde die Organisation der herrschenden Arbeiterpartei von den Staatsmedien zitiert. Das Land kündigte zudem eine 1992 mit Südkorea geschlossene Vereinbarung über eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel auf.</p>
</div>
<p>via <a href="http://www.focus.de/politik/ausland/nordkorea/un-verschaerfen-sanktionen-nordkorea-droht-suedkorea-mit-krieg_aid_905505.html">UN verschärfen Sanktionen: Nordkorea droht Südkorea mit Krieg &#8211; Nordkorea &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedplanet.com/2013/01/25/un-verscharfen-sanktionen-nordkorea-droht-sudkorea-mit-krieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufrüstung gilt den Vereinigten Staaten: Nordkorea kündigt Atomtest an</title>
		<link>http://www.postedplanet.com/2013/01/24/aufrustung-gilt-den-vereinigten-staaten-nordkorea-kundigt-atomtest-an/</link>
		<comments>http://www.postedplanet.com/2013/01/24/aufrustung-gilt-den-vereinigten-staaten-nordkorea-kundigt-atomtest-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 08:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedplanet.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Vom &#8220;Erzfeind&#8221; USA ist die Rede und von neuen Raketen- und Atomtests. Die nationale Verteidigungskommission Nordkoreas veröffentlicht eine kriegerische Erklärung voller Drohungen. Eine Reaktion auf Sanktionen des UN-Sicherheitsrats. Nordkorea plant einen neuen Atomtest. Er soll dem &#8220;Erzfeind&#8221; USA gelten. Das meldete die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Zuvor hatte Pjöngjang schon den Ausbau seines konventionellen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1895" class="wp-caption aligncenter" style="width: 680px"><a href="http://www.postedplanet.com/wp-content/uploads/2013/01/nordkorea-atomwaffen.jpg"><img class="size-full wp-image-1895" title="nordkorea-atomwaffen" src="http://www.postedplanet.com/wp-content/uploads/2013/01/nordkorea-atomwaffen.jpg" alt="Nordkorea setzt auf Atomwaffen und zielt damit auf USA" width="670" height="377" /></a><p class="wp-caption-text">Den Feind immer im Blick: Hier schaut Staatschef Kim Jong Un allerdings nicht nach Amerika, sondern zum Nachbarn Südkorea.(Foto: REUTERS)</p></div>
<p><strong>Vom &#8220;Erzfeind&#8221; USA ist die Rede und von neuen Raketen- und Atomtests. Die nationale Verteidigungskommission Nordkoreas veröffentlicht eine kriegerische Erklärung voller Drohungen. Eine Reaktion auf Sanktionen des UN-Sicherheitsrats.</strong></p>
<p>Nordkorea plant einen neuen Atomtest. Er soll dem &#8220;Erzfeind&#8221; USA gelten. Das meldete die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Zuvor hatte Pjöngjang <a href="http://www.n-tv.de/politik/Nordkorea-droht-mit-Atomwaffen-article9995471.html">schon den Ausbau seines konventionellen und nuklearen Waffenarsenals</a> angekündigt. Eine Reaktion auf die vom UN-Sicherheitsrat am Dienstag beschlossenen neuen Sanktionen gegen das Land.</p>
<p>&#8220;Wir verhehlen nicht, dass die verschiedenen Satelliten und Langstreckenraketen, die wir weiterhin starten werden, und auch der Spitzen-Atomversuch, den wir vornehmen werden, auf unseren Erzfeind USA abzielen&#8221;, hieß es in eine Erklärung von Nordkoreas Nationaler Verteidigungskommission wortwörtlich.</p>
<p>via <a href="http://www.n-tv.de/politik/Nordkorea-kuendigt-Atomtest-an-article10002246.html">Aufrüstung gilt den Vereinigten Staaten: Nordkorea kündigt Atomtest an &#8211; n-tv.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedplanet.com/2013/01/24/aufrustung-gilt-den-vereinigten-staaten-nordkorea-kundigt-atomtest-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gangnam-Style bringt Google acht Millionen Dollar ein</title>
		<link>http://www.postedplanet.com/2013/01/23/gangnam-style-bringt-google-acht-millionen-dollar-ein-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.postedplanet.com/2013/01/23/gangnam-style-bringt-google-acht-millionen-dollar-ein-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 11:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gangnam Style]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Psy]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedplanet.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Der Umsatz im angestammten Geschäft verbesserte sich im letzten Jahresviertel um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wenn man Motorola hinzurechnet, schoss der Umsatz sogar um 36 Prozent auf letztlich 14,4 Milliarden Dollar hoch. Der Quartalsgewinn stieg um sieben Prozent auf unterm Strich 2,9 Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro). Anleger reagierten entsprechend auf die Zahlen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postedplanet.com/wp-content/uploads/2013/01/gangnam-google.jpg"><img src="http://www.postedplanet.com/wp-content/uploads/2013/01/gangnam-google.jpg" alt="Gangnam Style von Psy war Riesenerfolg für Google" title="gangnam-google" width="640" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-1890" /></a><br />
Der Umsatz im angestammten Geschäft verbesserte sich im letzten Jahresviertel um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wenn man Motorola hinzurechnet, schoss der Umsatz sogar um 36 Prozent auf letztlich 14,4 Milliarden Dollar hoch. Der Quartalsgewinn stieg um sieben Prozent auf unterm Strich 2,9 Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro). Anleger reagierten entsprechend auf die Zahlen: Nachbörslich stieg die Aktie um annähernd fünf Prozent.</p>
<p>Im Vorquartal hatte Google die Anleger noch mit einem merklichen Rückgang verängstigt. Zum einen belastete den Konzern damals ein hoher Verlust von Motorola wegen teurer Smartphone-Neuentwicklungen. Zum anderen nahm Google zwischenzeitlich weniger Geld pro Klick von seinen Werbekunden ein. Nun konnte Google die hohen Kosten bei Motorola eindämmen und die Einnahmen pro Klick erholten sich wieder etwas.</p>
<p>Page sagte, der Konzern hat 53.900 Mitarbeiter; im Kerngeschäft kamen im Schlussquartal 1400 hinzu. &#8220;Wir arbeiten hart daran, die Besten und Klügsten zu bekommen.&#8221;<br />
Für Google ist der affige Tanz aus Südkorea ein Glücksfall: Acht Millionen hat das Video &#8220;Gangnam Style&#8221; von Psy bei Youtube eingespielt. Weil das Werbegeschäft insgesamt so gut läuft, stellt Google einen Umsatzrekord von mehr als 50 Milliarden Dollar auf.</p>
<p>Ein besonderer Erfolg war das &#8220;Gangnam Style-Video&#8221; auf Youtube und der Tanz, der dazugehört. Der Sänger Psy war damit so erfolgreich, dass es schon nervte. Für Google aber bedeutet der Song &#8220;Gangnam Style&#8221; acht Millionen Dollar &#8211; oder sechs Millionen Euro &#8211; Einnahmen. So viel hat das Lied des südkoreanischen Spaß-Rappers Psy Googles Videoplattform Youtube schon eingebracht. &#8220;Wir profitieren von dem Trend, dass Werbung immer stärker online geschaltet wird&#8221;, sagte Google-Manager Nikesh Arora.</p>
<p>Gangnam Style ist das erste Youtube-Video, das mehr als eine Milliarde Mal angesehen wurde. Aktuell steht der Zähler bei gut 1,2 Milliarden Aufrufen. Google verdient daran durch die Werbeanzeigen auf seinem Videoportal und gibt einen Teil der Einnahmen an den Interpreten weiter.</p>
<p>via <a href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/jahreszahlen-des-suchmaschinenkonzerns-gangnam-style-bringt-google-acht-millionen-dollar-ein-1.1580686">Gangnam-Style bringt Google acht Millionen Dollar ein &#8211; Wirtschaft &#8211; Süddeutsche.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedplanet.com/2013/01/23/gangnam-style-bringt-google-acht-millionen-dollar-ein-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch: Solartechnologie macht Milliardenverlust</title>
		<link>http://www.postedplanet.com/2013/01/23/bosch-solartechnologie-macht-milliardenverlust/</link>
		<comments>http://www.postedplanet.com/2013/01/23/bosch-solartechnologie-macht-milliardenverlust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 10:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Volkmar DEnner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedplanet.com/?p=1883</guid>
